مقارنة ايفون 14 مقابل شاومي 14T برو في الأردن (تموز 2026)
مقارنة وجه لوجه بأسعار السوق الأردني المحدثة — الخلايا الخضراء هي الأفضل بكل بند، وتحت الجدول خلاصتنا الصريحة.
| ايفون 14 | شاومي 14T برو | |
| السعر (دينار) | ✓ 349 | 359 |
| المعالج | Apple A15 Bionic | ✓ Dimensity 9300+ |
| مؤشر الأداء | 72/100 | ✓ 86/100 |
| الرام | 6 جيجا | ✓ 12 جيجا |
| التخزين الأساسي | 128GB+ | ✓ 256GB+ |
| الشاشة | 6.1" OLED FHD+ | 6.67" AMOLED 1.5K |
| معدل التحديث | 60 هيرتز | ✓ 144 هيرتز |
| الكاميرا الخلفية | 12+12 ميجابكسل | ✓ 50+50+12 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل | ✓ 32 ميجابكسل |
| البطارية | 3,279 مللي أمبير | ✓ 5,000 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | 20 واط | ✓ 120 واط |
| فترة الإصدار | آب 2022 | ✓ تشرين الأول 2024 |
| سعر المستعمل تقريباً | 262 دينار | 295 دينار |
الخلاصة بالبسيط
شاومي 14T برو أقوى بالأداء بشكل ملحوظ من ايفون 14. بطارية شاومي 14T برو أكبر بشكل ملموس. وفرق السعر بسيط — فإذا الأداء بيهمك، شاومي 14T برو هو الأولى بهالفرق.
تنبيه: الأسعار تقريبية (تموز 2026) وقد تختلف بين المتاجر حسب السعة ونوع الكفالة.
المواصفات من إعلانات الشركات الرسمية.

