مقارنة ايفون 16 برو مقابل ايفون 17 في الأردن (تموز 2026)
مقارنة وجه لوجه بأسعار السوق الأردني المحدثة — الخلايا الخضراء هي الأفضل بكل بند، وتحت الجدول خلاصتنا الصريحة.
| ايفون 16 برو | ايفون 17 | |
| السعر (دينار) | 649 | 649 |
| المعالج | Apple A18 Pro | ✓ Apple A19 |
| مؤشر الأداء | 93/100 | ✓ 95/100 |
| الرام | 8 جيجا | 8 جيجا |
| التخزين الأساسي | 128GB+ | ✓ 256GB+ |
| الشاشة | 6.3" OLED 1.5K | 6.3" OLED 1.5K |
| معدل التحديث | 120 هيرتز | 120 هيرتز |
| الكاميرا الخلفية | ✓ 48+12+48 ميجابكسل | 48+48 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل | ✓ 18 ميجابكسل |
| البطارية | 3,355 مللي أمبير | ✓ 3,692 مللي أمبير |
| سرعة الشحن | 25 واط | ✓ 40 واط |
| فترة الإصدار | آب 2024 | ✓ آب 2025 |
الخلاصة بالبسيط
الأداء بين الجهازين متقارب جداً — ما رح تحس بفرق حقيقي بالاستخدام اليومي. وفرق السعر بسيط، فاختار حسب الماركة والشكل اللي بتحبه.
تنبيه: الأسعار تقريبية (تموز 2026) وقد تختلف بين المتاجر حسب السعة ونوع الكفالة.
المواصفات من إعلانات الشركات الرسمية.

